<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creditos Personales</title>
	<atom:link href="http://www.creditospersonales.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditospersonales.com.es</link>
	<description>Recopilación de la variedad de prestamos personales que ofrecen las distintas entidades financieras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>American Express sustituye tarjetas de Spanair</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/06/american-express-sustituye-tarjetas-de-spanair/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/06/american-express-sustituye-tarjetas-de-spanair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Producto de la quiebra de Spanair, sus productos financieros quedan sin efecto, siendo uno la Tarjeta SpanairStar Gold, respaldada por American Express quien estaba encargado de su comercialización, por lo que muchos clientes no sabían con exactitud que iban a hacer con respecto a sus puntos acumulados por los consumos realizados, en especial, los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producto de la quiebra de <strong>Spanair</strong>, sus productos financieros quedan sin efecto, siendo uno la <strong>Tarjeta SpanairStar Gold</strong>, respaldada por <strong>American Express</strong> quien estaba encargado de su comercialización, por lo que muchos clientes no sabían con exactitud que iban a hacer con respecto a sus puntos acumulados por los consumos realizados, en especial, los que estaban al día con el pago de su mensualidad.</p>
<p>Por ende, como se descatalogó esta tarjeta de <strong>crédito</strong>, <strong>American Express</strong> ofrecerá una solución que en principio será temporal y consiste en que estas tarjetas aún puedan usarse, las cuales se retirarán de manera progresiva puesto que muchos de sus clientes podrían no estar dentro del territorio español y podrían necesitar de las tarjetas SpanairStar Gold hasta que no tengan otras. </p>
<p>Para concretar la sustitución, American Express retirará estas tarjetas para cambiarlas por otras con virtudes o características similares a las que hayan sudo retiradas, mientras que las personas que tengan en su haber puntos SpanairStar, se les cambiarán automáticamente por los Membership Rewards, los cuales son propios de American Express.</p>
<p>Mediante estas acciones, American Express ayudará a que se promueva la migración de las tarjetas que de manera conjunta desarrolló con la aerolínea recientemente quebrada Spanair, con la finalidad que sus clientes sigan disfrutando de las ventajas que ofrecen estas tarjetas y que no dejen de disfrutar de este servicio. Recordemos que el pasado 28 de enero de 2012, Spanair se declaró en quiebra, algo que afectó a una nómina que supera los 4.000 trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/06/american-express-sustituye-tarjetas-de-spanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Estudio y Máster de Banca Cívica</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/06/prestamo-estudio-y-master-de-banca-civica/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/06/prestamo-estudio-y-master-de-banca-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[credito estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los convenios que se han suscrito con universidades como La Laguna, Navarra, Burgos, Pablo de Olavide de Sevilla, Internacional de Andalucía, de Córdoba y de Huelva, la entidad financiera Banca Cívica ha concretado un producto para efectos de financiación dirigido a estudiantes universitarios que necesiten de apoyo financiero para poder acceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de los convenios que se han suscrito con universidades como La Laguna, Navarra, Burgos, Pablo de Olavide de Sevilla, Internacional de Andalucía, de Córdoba y de Huelva, la entidad financiera <strong>Banca Cívica</strong> ha concretado un producto para efectos de financiación dirigido a estudiantes universitarios que necesiten de apoyo financiero para poder acceder a la educación superior.</p>
<p>Y estamos hablando del <strong>Préstamo Estudio y Máster</strong>, con el que el interesado podrá hacer frente a los costos que implica la matrícula de una carrera universitaria o máster, asi como el tener que adquirir materiales de estudios o cualquier otra cosa que sea necesaria para tal fin. Lo máximo a solicitar son 30.000 euros que pueden cancelarse en un lapso de 6 años.</p>
<p>También, este <strong>préstamo</strong> se puede usar para que los estudiantes de estas instituciones tengan la oportunidad de costear proyectos de investigación o emprender alguna idea con fines comerciales en un momento posterior a cuando estén graduados. Por otro lado, los interesados también podría recibir importes a modo de becas con el fin de costearse posgrados y doctorados, mientras que Banca Cívica está dispuesta a proveer del apoyo necesario a estas instituciones para que tengan una mejor infraestructura y que de manera frecuente hagan seminarios, cursos y jornadas con el fin que sus estudiantes amplíen sus conocimientos.</p>
<p>Una muestra de ello es la creación de la Cátedra &#8216;Periodismo y Sociedad&#8217; en la Universidad Carlos III, la cual dirige el periodista <strong>Iñaki Gabilondo</strong>, cuyo propósito es fomentar la investigación y la transmisión de conocimientos en temas que tienen que ver con los aspectos del periodismo social así como el otorgamiento de becas para que los estudiantes puedan laborar en medios de comunicación internacionales de gran prestigio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/06/prestamo-estudio-y-master-de-banca-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos de Banca Civica</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/03/prestamos-de-banca-civica/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/03/prestamos-de-banca-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos al consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Este es un momento en el que los bancos no están muy prestos a otorgar dinero mediante créditos. Sin embargo, hay instituciones financieras como Banca Cívica que están lanzando al mercado nuevos productos crediticios, con los que pretende atender toda clase de necesidades que puedan tener sus clientes. Uno de ellos es su Préstamo Consumo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un momento en el que los bancos no están muy prestos a otorgar dinero mediante <a href="http://www.creditospersonales.com.es">créditos</a>. Sin embargo, hay instituciones financieras como <strong>Banca Cívica</strong> que están lanzando al mercado nuevos productos <strong>crediticios</strong>, con los que pretende atender toda clase de necesidades que puedan tener sus clientes.</p>
<p>Uno de ellos es su <a href="http://www.creditospersonales.com.es">Préstamo Consumo</a>, el cual tendrá un tipo de interés fijo del 9.00%. El importe a prestar puede ser usado por el cliente para lo que desee y se debe solicitar en sus oficinas. El monto máximo a conceder es de 100.000 euros a pagar en no más de 8 años. Se contemplan comisiones de 0,25% por estudio de la solicitud (con un costo mínimo de 30 euros) y 2,00% por apertura del préstamo. No hay penalización por comisión anticipada.</p>
<p>Mientras que para quienes deseen adquirir un coche, Banca Cívica tiene a su <strong>Préstamo Auto</strong>, el cual tiene un interés fijo del 9,00% y se debe pedir en sus oficinas. El interesado podrá recibir hasta 100.000 euros, teniendo un tiempo para pagarlos de 8 años. Hay comisiones por apertura del 2,00% y por estudio del 0,25% (con un costo mínimo de 30 euros).</p>
<p>Por otra parte, Banca Cívica ofrece  su <strong>Prestamo Joven Estudios</strong>, el cual tiene un interés mixto de un 7,50% por los primeros 12 meses y para el resto del tiempo de vigencia se referencia a lo que indique el Euribor más un diferencial del 5,25%. El uso del importe concedido (máximo 30.000 euros) debe destinarse al pago de estudios universitarios. Se dirige a personas con edades entre 18 y 27 años y concede hasta 6 años para pagar. Se cobran comisiones de apertura del 1,00% (con un costo mínimo de 30 euros).</p>
<p>Y por último está el <strong>Préstamo Anticipo Nómina</strong>, con 0% de interés, un máximo de 5.000 euros a otorgar, 6 meses para pagar, comisión del 3,00% por concepto de apertura. Como condición, el interesado debe domiciliar su nómina en la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/03/prestamos-de-banca-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>González: No es factible fusión Bankia-BBVA</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/03/gonzalez-no-es-factible-fusion-bankia-bbva/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/03/gonzalez-no-es-factible-fusion-bankia-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[A juicio de Francisco González, presidente del BBVA, es muy poco probable que ocurra una fusión entre la institución que preside y Bankia ya que de hacerse, la misma sería tan enorme que se generaría un riesgo de crear problemas sistémicos. Por otra parte, aseguró que con las fusiones, los bancos deben ser mucho más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A juicio de Francisco González, presidente del <strong>BBVA</strong>, es muy poco probable que ocurra una fusión entre la institución que preside y <strong>Bankia</strong> ya que de hacerse, la misma sería tan enorme que se generaría un riesgo de crear problemas sistémicos. Por otra parte, aseguró que con las fusiones, los bancos deben ser mucho más fuertes.</p>
<p>Estos comentarios los hizo en la presentación de los resultados del año 2011, donde comento que analizará todas las oportunidades de compra que se le presenten al <strong>BBVA</strong>, pero siempre y cuando las mismas generen un mayor valor por acción para los inversionistas, así como que el banco ayudará a crear el saneamiento del sector inmobiliario pero sin tener que salir de activos estratégicos ni tener necesidad de ampliar su capital.</p>
<p>Por otra parte, gracias a la norma que prepara el ejecutivo español como parte de la reforma financiera, las viviendas que están en manos de los bancos se venderán al público a un costo que esté cercano al valor del mercado, lo cual podría incrementar las ventas y generar ingresos para el mercado, asi como alivianar los balances de las distintas entidades financieras en España.</p>
<p>Recordemos que una de las primeras medidas que tomo el gobierno de Mariano Rajoy, fue la de procurar que se fuisionaran tanto bancos como cajas, por lo que a fines de 2012 se espera que existan entre 6 a 7 bancos y no más de 3 cajas. Por otro lado, en 2011, el <strong>BBVA</strong> percibió un beneficio de 3.004 millones de euros, un 34,8% menos que en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/03/gonzalez-no-es-factible-fusion-bankia-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas inversas como opción para las personas mayores</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/02/las-hipotecas-inversas-como-opcion-para-las-personas-mayores/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/02/las-hipotecas-inversas-como-opcion-para-las-personas-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Las personas mayores pueden tener una especie de pensión mediante el uso de su vivienda, con la cual podrán satisfacer sus necesidades pertinentes. Eso es conocido como una hipoteca inversa, donde los beneficiarios pueden poner en garantía el inmueble en el que viven y percibir una renta mensual por el resto de su vida. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas mayores pueden tener una especie de pensión mediante el uso de su vivienda, con la cual podrán satisfacer sus necesidades pertinentes. Eso es conocido como una <strong>hipoteca inversa</strong>, donde los beneficiarios pueden poner en garantía el inmueble en el que viven y percibir una renta mensual por el resto de su vida. Esta clase de productos está dirigida para personas con edades a partir de los 65 años.</p>
<p>La hipoteca inversa se diferencia de la <strong>hipoteca</strong> normal en que el capital se recibe de manera mensual mientras que en la <strong>hipoteca</strong> común se recibe de una vez la totalidad del importe pedido. Sin embargo, hay entidades que permiten dar un aporte inicial que puede estar cercano al 20% del dinero a conceder. El monto de la renta puede depender del valor que tenga el inmueble y la edad del interesado. Mientras mayor valor tenga la vivienda y mayor edad tenga la persona, la renta será mayor. Por otra parte, el cliente no pierde la propiedad sobre su vivienda.</p>
<p>Un caso de éxito en esta clase de productos es la entidad Óptima Mayores, la cual lleva en este negocio cerca de 7 años, empezando desde el 2005, donde han podido mantener una cartera de clientes que abarca a los 6.500 interesados. Para ello, se dedican a buscar grupos sociales que poseen algunas necesidades económicas que podrían no tener cubiertas de manera correcta, para lo que le ofrecen esta clase de soluciones. Cuando los titulares mueren, son los herederos directos del inmueble quienes se deben encargar de pagar la <strong>hipoteca inversa</strong>, ya que como todo <strong>préstamo</strong>, el dinero debe devolverse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/02/las-hipotecas-inversas-como-opcion-para-las-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 billón de euros subastará el BCE el 29F</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/02/1-billon-de-euros-subastara-el-bce-el-29f/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/02/1-billon-de-euros-subastara-el-bce-el-29f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Para el próximo 29 de febrero, el Banco Central Europeo subastará un billón de euros, en la cual se espera que los bancos soliciten más dinero que en la oportunidad anterior, según directivos de algunos bancos con sede en la zona euro. Por ende, la actitud de los bancos no reflejará timidez al respecto ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el próximo 29 de febrero, el <strong>Banco Central Europeo</strong>  subastará un billón de euros, en la cual se espera que los bancos soliciten más dinero que en la oportunidad anterior, según directivos de algunos bancos con sede en la zona euro. Por ende, la actitud de los bancos no reflejará timidez al respecto ya que estos son momentos en los que buscan liquidez para mantener sus operaciones.</p>
<p>Esta subasta tiene un vencimiento a 3 años y se presume que haya entidades financieras que están pensando hasta triplicar el monto de lo que aspiran solicitar en comparación a lo que han pedido en oportunidades anteriores, lo que comprendería hasta otro billón de euros al Banco Central Europeo si la situación del mercado no mejora de manera satisfactoria.</p>
<p>No tendría nada de extraño que esto suceda, ya que también ha informado de esta situación a sus clientes la empresa de banca de inversión Goldman Sachs. Todo esto obedece a la política implementada por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien asumió la responsabilidad del cargo en diciembre pasado, la cual consiste en permitir a los bancos a que pidan los fondos que necesiten sin ningún tipo de límite, con una tasa de interés baja y un plazo de tres años para pagar.</p>
<p>Con este billón de euros se superará ampliamente la cifra de 489.190 millones de euros que como cifra record adjudicó el BCE el pasado 21 de diciembre, lo cual refleja que los bancos no tienen los fondos suficientes para asumir sus operaciones, no quedándole otra sino recurrir a esta opción para obtener fondos de manera rápida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/02/1-billon-de-euros-subastara-el-bce-el-29f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi 3.200 millones de euros en beneficios recibió el Banco Santander en 2011</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/01/casi-3-200-millones-de-euros-en-beneficios-recibio-el-banco-santander-en-2011/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/01/casi-3-200-millones-de-euros-en-beneficios-recibio-el-banco-santander-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Fueron 3183 millones de euros los que en beneficios netos recibió en Banco Santander durante el año 2011, algo que dio a conocer el presidente de esta entidad financiera, Emilio Botín, durante la presentación de resultados del año anterior. Además, Botín aseguró que harán lo posible para que los dividendos que recibirá cada accionista durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fueron 3183 millones de euros los que en beneficios netos recibió en <strong>Banco Santander</strong> durante el año 2011, algo que dio a conocer el presidente de esta entidad financiera, Emilio Botín, durante la presentación de resultados del año anterior. Además, Botín aseguró que harán lo posible para que los dividendos que recibirá cada accionista durante el año 2012 se mantengan, por lo que no descenderían con respecto al año anterior y espera que en este año se vaya de menos a más como sucedió en el 2011.</p>
<p>Para ello, es clave lo que suceda con la calificación que reciba la deuda soberana española y la estabilidad del euro, cosa en la que es importante los pasos que realice el Consejo Europeo para que exista en este ámbito una mayor disciplina y coordinación entre los países de la zona euro.</p>
<p>Este un año que se está comenzando con muchas dificultades por lo que Botín no comentó acerca de las metas que se hayan trazado en cuanto a lo que aspiran en el Banco Santander recibir por concepto de beneficios en 2012 y mucho menos en cuanto a si se podrá pagar dividendos por el orden de 0,60 euros por cada acción como se hizo en el año 2011. Lo que si aseveró Botin es que el pay out, que no es otra cosa sino la porción del beneficio que se usa para pagar dividendos no alcanzará el 50%.</p>
<p>Por último, Botín espera que las entidades financieras puedan sanear sus balances para ayudar a concretar la reforma financiera que se espera para este año. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/02/01/casi-3-200-millones-de-euros-en-beneficios-recibio-el-banco-santander-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tarjetas de Credito y sus Ventajas</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/31/las-tarjetas-de-credito-y-sus-ventajas/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/31/las-tarjetas-de-credito-y-sus-ventajas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Con una tarjeta bien sea de débito o de crédito podemos hacer muchas cosas que van más allá de pagar en tiendas, establecimientos comerciales o retirar dinero por medio de los cajeros automáticos. Con estas tarjetas podemos hacer otras tareas con las que podremos ahorrar tiempo de manera considerable. Comprar a distancia: Es algo posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una <strong>tarjeta</strong> bien sea de <strong>débito</strong> o de <strong>crédito</strong> podemos hacer muchas cosas que van más allá de pagar en tiendas, establecimientos comerciales o retirar dinero por medio de los cajeros automáticos. Con estas tarjetas podemos hacer otras tareas con las que podremos ahorrar tiempo de manera considerable.</p>
<p>Comprar a distancia: Es algo posible gracias al auge del comercio electrónico, ya que el cliente puede adquirir los productos de su preferencia dirigiéndose a la tienda online donde crea que esté el artículo que necesite. Para eso, al momento de pagar debe suministrar el número de la tarjeta y el numero de verificación de la misma. En este sentido hay que mencionar que existen las llamadas <strong>Cybertarjetas</strong> como la de <strong>La Caixa</strong>, con la que el titular no debe esperar a que se la envíen a su domicilio ya que con solo cargarla, podrá realizar consumos en Internet.</p>
<p>Con las tarjetas, una de las operaciones más habituales es la de sacar dinero de cajeros automáticos, servicio por el cual cobran una comisión que puede variar si la misma es de débito o crédito o si se extrae dinero de la red de cajeros que usa el banco o de otra.</p>
<p>Las tarjetas permiten a sus usuarios cancelar recibos de facturas que no haya decidido domiciliar o pagar impuestos en los cajeros automáticos, lo que hace que no pierda mucho tiempo en esto o se evite el tener que hacer largas colas. Los mismos recibos podrían ser pagados vía telefónica ya que solo habría que suministrar los datos de la tarjeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/31/las-tarjetas-de-credito-y-sus-ventajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas Visa Oro con cuotas de renovación de 60 a 90 euros</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/30/tarjetas-visa-oro-con-cuotas-de-renovacion-de-60-a-90-euros/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/30/tarjetas-visa-oro-con-cuotas-de-renovacion-de-60-a-90-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[creditos al consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier tarjeta de crédito genera una serie de comisiones que por supuesto, encarecen el costo de esta clase de créditos para el consumo, pero que el banco cobra para mantener la operatividad de este servicio, algo en lo que aplica a la cuota de renovación, con el propósito de mantener activa la tarjeta y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier <strong>tarjeta de crédito</strong> genera una serie de comisiones que por supuesto, encarecen el costo de esta clase de <a href="http://www.creditospersonales.com.es/">créditos para el consumo</a>, pero que el banco cobra para mantener la operatividad de este servicio, algo en lo que aplica a la cuota de renovación, con el propósito de mantener activa la tarjeta y que el cliente la pueda usar.</p>
<p>Un ejemplo de ello es la <strong>Tarjeta Visa Oro</strong> del <strong>Banco Espirito Santo</strong>, la cual tiene una cuota de renovación de 70 euros. Usa la red de cajeros servired para que el cliente pueda acceder a diversos servicios como el retiro de avances de efectivo hasta por 600 euros diarios. Otras comisiones en base al límite de <strong>crédito</strong> son: Retiro de efectivo en cajero automático, 3,00%, en cajero automático de Servired pero de otro banco, 4,00%, en otra red de cajeros, 5,00% y duplicado de tarjetas, 5,00%. Su TAE es del 0%.</p>
<p>Mientras que el <strong>Banco de Valencia</strong> tiene a su <strong>Visa Oro</strong> con una cuota de renovación de 90,15 euros y comisiones del 3,00% por retiro de efectivo en cajeros Servired de este banco, del 5,00% por hacerlo en otro banco que use Servired, 5,00% por sacar dinero en otra red de cajeros. Una ventaja que se debe destacar en esta tarjeta es que cuenta con una póliza de seguro contra robo, protección de compras, accidentes y asistencia en carreteras. Quizás por esto es que en comparación con la <strong>Visa Oro</strong> del <strong>Banco Espírito Santo</strong>, es que esta Visa Oro del Banco de Valencia es más cara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/30/tarjetas-visa-oro-con-cuotas-de-renovacion-de-60-a-90-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700.000 viviendas tiene en stock el sistema financiero</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/27/700-000-viviendas-tiene-en-stock-el-sistema-financiero/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/27/700-000-viviendas-tiene-en-stock-el-sistema-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[En los actuales momentos, tanto los bancos como las cajas tienen acumulados 700.000 viviendas, cuyo valor representa 140.000 millones de euros, algo que fue comentado por Asprima, la cual es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. A juicio de su presidente, José Manuel Galindo, si se encontrara una manera conveniente de vender a esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los actuales momentos, tanto los bancos como las cajas tienen acumulados 700.000 viviendas, cuyo valor representa 140.000 millones de euros, algo que fue comentado por Asprima, la cual es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. A juicio de su presidente, José Manuel Galindo, si se encontrara una manera conveniente de vender a esa cantidad de vivienda que se está quedando ociosa, entonces el sistema financiero no necesitaría recapitalizarse por vías externas, cosa para la cual necesita 50.000 millones de euros según estudios del Ministerio de Economía y Competitividad.</p>
<p>Por otra parte, a juicio de esta organización es necesaria la reforma financiera, pero esperan que la misma no se concrete con la devaluación de los activos inmobiliarios y que garantice que no se tenga que recurrir a esta clase de acciones en el futuro.</p>
<p>Por otra parte, Galindo ha profesado que a España le hacen falta unas tres millones de viviendas con el propósito de equipararse en este sentido con los otros países de la Unión Europea. Hoy en día en la zona euro, España es la segunda nación con más persona por vivienda, producto del déficit que este país tiene en este plano. Para conseguir este objetivo hay que edificar al menos 150.000 viviendas por año por las próximas dos décadas.</p>
<p>Sin embargo, para que en España se consiga tal fin, se debe reformar obligatoriamente el sistema financiero ya que mediante el otorgamiento de <strong>créditos</strong> es que se pueden construir viviendas baratas y accesibles para la gente que las necesite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2012/01/27/700-000-viviendas-tiene-en-stock-el-sistema-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

