<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creditos Personales</title>
	<atom:link href="http://www.creditospersonales.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditospersonales.com.es</link>
	<description>Recopilación de la variedad de prestamos personales que ofrecen las distintas entidades financieras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cambios en los Préstamos para Estudios de Sabadell Atlántico</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/03/cambios-en-los-prestamos-para-estudios-de-sabadell-atlantico/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/03/cambios-en-los-prestamos-para-estudios-de-sabadell-atlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabadell Atlantico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Sabadell Atlántico ha introducido reformas a los préstamos para estudios, en tal sentido, ha subido el tipo de interés del Crédito Máster y del Crédito para Estudios y Cursos, asimismo, es necesario tener presente que la entidad incrementó el coste de las comisiones de apertura de los productos. Crédito Máster: si el interesado no accede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sabadell Atlántico</strong> ha introducido reformas a los <strong>préstamos</strong> para estudios, en tal sentido, ha subido el tipo de interés del <strong>Crédito Máster</strong> y del <strong>Crédito para Estudios</strong> y <strong>Cursos</strong>, asimismo, es necesario tener presente que la entidad incrementó el coste de las comisiones de apertura de los productos.</p>
<p><strong>Crédito Máster:</strong> si el interesado no accede a la domiciliación de la nómina: el tipo de interés será variable referenciado al Euribor a 1 año más 3,50 %: anteriormente el diferencial era del 1,25 %.</p>
<p>En cuanto a los gastos adicionales relativos a la comisión de apertura: 1,50 % en los dos casos.</p>
<p>Por otra parte, en orden al<strong> Crédito para Estudios y Cursos</strong> de <strong>Sabadell</strong> Atlántico: con anterioridad, el tipo de interés era variable referenciado al Euribor a 1 año más un diferencial del 2,25 %, sin nómina domiciliado. En la actualidad, el correspondiente diferencial es del 4,00 %.</p>
<p>Recordemos que el resto de las condiciones financieras siguen siendo las mismas: por lo tanto, la entidad otorga un periodo de tiempo para la devolución del dinero de hasta 10 años, en el caso del Crédito para Estudios y Cursos y permite disponer de un importe de hasta 15.000 euros, como máximo.</p>
<p>Por último, el Crédito Máster puede ser contratado por un importe de hasta un máximo de 45.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/03/cambios-en-los-prestamos-para-estudios-de-sabadell-atlantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Vuelta de Vacaciones de Caja Inmaculada</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/02/prestamo-vuelta-de-vacaciones-de-caja-inmaculada/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/02/prestamo-vuelta-de-vacaciones-de-caja-inmaculada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Inmaculada]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Caja Inmaculada presenta su nuevo Préstamo Vuelta de Vacaciones, el cual brinda la oportunidad a las familias a sufragar los gastos derivados en esta época del año, en esta sentido, la entidad a través de esta propuesta permite disponer de un importe de hasta un máximo de 9.000 euros. En orden al tipo de interés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creditospersonales.com.es/wp-content/uploads/2010/04/logoCai.gif"align="left"/><strong>Caja Inmaculada</strong> presenta su nuevo <strong>Préstamo Vuelta de Vacaciones</strong>, el cual brinda la oportunidad a las familias a sufragar los gastos derivados en esta época del año, en esta sentido, la entidad a través de esta propuesta permite disponer de un importe de hasta un máximo de 9.000 euros.</p>
<p>En orden al tipo de interés, el mismo es fijo durante toda la vida del <strong>préstamo personal</strong> del 7,95 %.</p>
<p>Por otra parte, la entidad reconoce un plazo de amortización de hasta 2 años.</p>
<p>Otra de las novedades de <strong>CAI</strong> es el <strong>Credicolegio</strong>, con un tipo de interés fijo del 1 %.</p>
<p>Las familias interesadas contarán con un periodo de tiempo para la devolución del dinero de hasta un máximo de 9 meses, y permite disponer de un importe desde 90 hasta 3.000 euros.</p>
<p>Son nuevas propuestas en materia de <strong>préstamos personales</strong> para atender gastos específicos propios de esta época del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/02/prestamo-vuelta-de-vacaciones-de-caja-inmaculada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 % Menos de beneficios para las Cooperativas de Crédito</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/01/30-menos-de-beneficios-para-las-cooperativas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/01/30-menos-de-beneficios-para-las-cooperativas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los datos obtenidos por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la banca cooperativa ha obtenido un 30 % menos de beneficios en relación al año anterior, caída que reconoce varias causas. En tal sentido, una de los principales motivos de este notable descenso en las ganancias, es por la reducción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a los datos obtenidos por la <strong>Unión Nacional de Cooperativas de Crédito</strong>, la banca cooperativa ha obtenido un 30 % menos de beneficios en relación al año anterior, caída que reconoce varias causas.</p>
<p>En tal sentido, una de los principales motivos de este notable descenso en las ganancias, es por la reducción de los beneficios de <strong>Cajamar y Caja Laboral</strong>, las dos entidades con mayor renombre e importancia del sector.</p>
<p>Es necesario destacar que tomando como referencia las opiniones de los expertos, las cooperativas no han experimentado demasiados problemas a causa de la crisis, debido principalmente a que su respectiva participación en el negocio inmobiliario era mucho menor.</p>
<p>Y esta afirmación se comprueba en que las cooperativas registran la menor tasa de mora del sector bancario, y es que al producirse al cierre del ejercicio anterior, los <strong>créditos</strong> dudosos representaban el 3,76 %, en relación al 5,08 % del resto.</p>
<p>Si bien, los empresarios del rubro han demostrado su preocupación ante la eventual quiebra de determinadas empresas.</p>
<p>Hasta el momento, <strong>Novanca</strong> es una de las cooperativas que registra pérdidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/09/01/30-menos-de-beneficios-para-las-cooperativas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el Tipo de Interés del Crédito Fijo de iBanesto</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/31/cambios-en-el-tipo-de-interes-del-credito-fijo-de-ibanesto/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/31/cambios-en-el-tipo-de-interes-del-credito-fijo-de-ibanesto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, la entidad iBanesto ha introducido cambios al tipo de interés de su Crédito Fijo, del 7,50 % al 8,90 %. Recordemos que las demás características y condiciones financieras de este producto se han mantenido iguales. Por lo tanto, a través de su formalización podremos acceder a un importe desde un mínimo de 3.000 euros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.depositosbancarios.org/wp-content/uploads/2010/04/ibanesto1.jpg" alt="" /></p>
<p>Recientemente, la entidad <strong>iBanesto</strong> ha introducido cambios al tipo de interés de su <strong>Crédito Fijo</strong>, del 7,50 % al 8,90 %.</p>
<p>Recordemos que las demás características y condiciones financieras de este producto se han mantenido iguales.</p>
<p>Por lo tanto, a través de su formalización podremos acceder a un importe desde un mínimo de 3.000 euros, hasta un máximo de 30.000 euros.</p>
<p>Asimismo, es conveniente tener en cuenta que la entidad otorga un plazo de tiempo para la cancelación del producto de hasta 5 años, como máximo.</p>
<p>Una de las grandes ventajas a destacar es que contamos con la posibilidad de elegir los plazos de pago, por lo tanto, esta condición financiera refleja su amplia flexibilidad.</p>
<p>Si bien es necesario sufragar un coste extra en concepto de comisión de apertura del 1,75 %, es decir, un mínimo de 60 euros, el cual variará en función del importe concedido y del plazo de amortización elegido.</p>
<p>Por último, conveniente tener presente que esta propuesta de <strong>iBanesto</strong> puede ser solicitada por internet, con la máxima seguridad y confidencialidad, sin necesidad de trasladarnos, las 24 horas del día, durante todo el año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/31/cambios-en-el-tipo-de-interes-del-credito-fijo-de-ibanesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento del 4,5 % de las Comisiones de las Cuentas Corrientes</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/30/incremento-del-45-de-las-comisiones-de-las-cuentas-corrientes/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/30/incremento-del-45-de-las-comisiones-de-las-cuentas-corrientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los datos presentados por el Banco de España, se ha registrado un incremento del 4,5 % durante el mes de Julio en las comisiones de las cuentas corrientes, un incremento que representa 21,75 euros, en comparativa con los 20,80 euros del año anterior. Asimismo, el mismo resultado se ha observado en relación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a los datos presentados por el <strong>Banco de España</strong>, se ha registrado un incremento del 4,5 % durante el mes de Julio en las comisiones de las <strong>cuentas corrientes</strong>, un incremento que representa 21,75 euros, en comparativa con los 20,80 euros del año anterior.</p>
<p>Asimismo, el mismo resultado se ha observado en relación a las comisiones por mantenimiento de las cuentas de ahorro. En este caso, las comisiones se incrementaron en un 3,3 % desde principios de 2010.</p>
<p>Por otra parte, el <strong>Banco de España</strong> ha detectado un aumento en las comisiones en materia de transferencias, en tal sentido, han alcanzado una media de 3,16 euros durante el mes de julio.</p>
<p>En el supuesto de las comisiones en concepto de apertura de los <strong>préstamos personales</strong>, se ha registrado una media del 0,81 %  del valor total del mismo, en el mes de Junio, y en orden a las comisiones por <strong>cancelación anticipada</strong>: 2,86 %.</p>
<p>Por lo tanto, el valor medio de las comisiones de apertura de los <strong>créditos personales</strong> se ha situado en 112,92 euros, lo cual representa un incremento notable en comparativa con el mes de julio del año anterior: 106,75 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/30/incremento-del-45-de-las-comisiones-de-las-cuentas-corrientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixanova con los Desempleados</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/27/caixanova-con-los-desempleados/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/27/caixanova-con-los-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixanova]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Caixanova te brinda una oportunidad que no la puedes dejar escapar, estos productos estan destinados a todo aquel que este cobrando la prestación por desempleo. Te beneficiaras de sus ventajas hasta el el 31 de diciembre de 2010. Ayudas en financiación: * HIPOTECAS ACTUALES. Si actualmente tienes una hipoteca en Caixanova, tienes la posiblidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creditospersonales.com.es/wp-content/uploads/2010/04/Logo_Caixanova2.gif"align="right"/>Caixanova te brinda una oportunidad que no la puedes dejar escapar, estos productos estan destinados a todo aquel que este cobrando la prestación por desempleo.</p>
<p>Te beneficiaras de sus ventajas hasta el el 31 de diciembre de 2010.</p>
<p>Ayudas en financiación:</p>
<p><strong>* HIPOTECAS ACTUALES.</strong></p>
<p>      Si actualmente tienes una hipoteca en Caixanova, tienes la posiblidad de refinanciar y ampliar tus plazos sin comisiones por esta operativa: te ofrecemos soluciones para ajustar el pago de tus cuotas y si lo necesitas, las congelamos hasta que puedas hacerles frente.</p>
<p><strong>* PRÉSTAMOS PERSONALES NUEVOS PARA COMPLETAR TU FORMACIÓN, LA DE TUS HIJOS O LA DE TU CÓNYUGE.</strong></p>
<p>      Hasta 20.000 € a 3 años. Sin comisión de apertura ni formalización, y con un tipo de interés del 2% (T.A.E. 2,01%). Además, si quieres, durante los 6 primeros meses, no pagas amortización.</p>
<p>Fuente | <a href="https://www.caixanova.es/productos/campanas10/landings/desempleo/particulares_ES.html">Caixanova</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/27/caixanova-con-los-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en el Servicio de Banca Electrónica de la CAM</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/26/mejoras-en-el-servicio-de-banca-electronica-de-la-cam/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/26/mejoras-en-el-servicio-de-banca-electronica-de-la-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Luego de haberse registrado un incremento de las operaciones realizadas mediante el servicio de Banca Electrónica, la CAM, ha decidido introducir diversas reformas al servicio de CAM Directo, ya que se trata de uno de las aplicaciones más demandadas por sus clientes en la actualidad. En este sentido, entre las reformas, se destaca la aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creditospersonales.com.es/wp-content/uploads/2009/12/logo.jpg"align="right"/>Luego de haberse registrado un incremento de las operaciones realizadas mediante el servicio de Banca Electrónica, la <strong>CAM</strong>, ha decidido introducir diversas reformas al servicio de <strong>CAM Directo</strong>, ya que se trata de uno de las aplicaciones más demandadas por sus clientes en la actualidad.</p>
<p>En este sentido, entre las reformas, se destaca la aplicación para la formalización del Plan de Ahorro XXI Fidelidad, también, la incorporación de un nuevo servicio para contratar las <strong>tarjetas de crédito</strong> a través de la web y un buscador avanzado de movimientos y justificantes de operaciones.</p>
<p>Otras de las reformas introducidas por la entidad se han materializado en el servicio denominado <strong>InterCAM</strong>, se trata en este caso, de un servicio exclusivo para las empresas para verificar el resultado de la transmisión de las remesas.</p>
<p>Recordemos que la entidad se caracteriza por la utilización de las nuevas tecnologías para brindar la máxima comodidad a sus clientes, en este sentido, en el año 2009, se lanzo al mercado un servicio de buscador avanzado, con la finalidad de localizar las oficinas y los diversos cajeros de CAM mediante el móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/26/mejoras-en-el-servicio-de-banca-electronica-de-la-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Servicio de Menú Fácil del BBVA</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/26/nuevo-servicio-de-menu-facil-del-bbva/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/26/nuevo-servicio-de-menu-facil-del-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA ha instalado el Menú Fácil en sus cajeros automáticos en toda España, un servicio dirigido a los clientes que no están habituados a operar en los mismos, como es el caso de las personas mayores o con dificultad de visión. Se trata de un servicio que permite realizar todas las operaciones habituales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>BBVA</strong> ha instalado el Menú Fácil en sus cajeros automáticos en toda España, un servicio dirigido a los clientes que no están habituados a operar en los mismos, como es el caso de las personas mayores o con dificultad de visión.</p>
<p>Se trata de un servicio que permite realizar todas las operaciones habituales de manera sencilla, sin complicaciones, y los botones y los textos son más grandes.</p>
<p>Este nuevo menú es una de las aplicaciones diseñadas por el <strong>BBVA</strong> con la finalidad de ofrece a sus clientes un servicio mucho más rápido, seguro y cómodo.</p>
<p>También es necesario tener en cuenta que este nuevo menú cuenta con 2 opciones básicas personalizables, en función de las necesidades de cada cliente.</p>
<p>Por su parte, la configuración del respectivo menú se llevará a cabo desde la oficina a pedido del propio cliente y se encuentra disponible para operar con la tarjeta elegida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/26/nuevo-servicio-de-menu-facil-del-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA garantiza Condiciones Preferentes a las Administraciones de Loterías</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/24/bbva-garantiza-condiciones-preferentes-a-las-administraciones-de-loterias/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/24/bbva-garantiza-condiciones-preferentes-a-las-administraciones-de-loterias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[La entidad BBVA ha celebrado un acuerdo de colaboración con la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías, a través del cual se garantizan importantes ventajas y condiciones financieras preferentes a todos los miembros de la organización, en este sentido, contarán con la posibilidad de acceder a la contratación del denominado Bono TPV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creditospersonales.com.es/wp-content/uploads/2010/07/logo_tcm423-208626.gif"align="right"/>La entidad <strong>BBVA</strong> ha celebrado un acuerdo de colaboración con la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de <strong>Administraciones de Loterías</strong>, a través del cual se garantizan importantes <strong>ventajas y condiciones financieras</strong> preferentes a todos los miembros de la organización, en este sentido, contarán con la posibilidad de acceder a la contratación del denominado Bono TPV, un <strong>tarifa plana</strong> para terminales punto de venta, de esta manera, se facilita el cobro de servicios a través de <strong>tarjetas</strong>.</p>
<p>Otra de las ventajas, es la oportunidad de abrir una <strong>cuenta corriente</strong> la cual está exenta de comisiones y gastos relaticos a la administración y el mantenimiento de la misma, inclusive, el <strong>BBVA</strong> garantiza importantes coberturas de seguros en materia de robo, atraca, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.</p>
<p>Uno de los productos más destacados, es la <strong>Cuenta de Crédito Negocios</strong>, la cual permite que el interesado pueda disponer de un crédito para solventar sus necesidades <strong>financieras</strong>.</p>
<p>Entre los productos para los miembros de esta asociación también se incluyen los <strong>préstamos</strong> pertenecientes a la línea ICO, opciones que permiten satisfacer todas sus necesidades de inversión y equipamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/24/bbva-garantiza-condiciones-preferentes-a-las-administraciones-de-loterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Deudas de las Familias se Incrementa</title>
		<link>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/23/las-deudas-de-las-familias-se-incrementa/</link>
		<comments>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/23/las-deudas-de-las-familias-se-incrementa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditospersonales.com.es/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un informe presentado recientemente por el Banco de España, la deuda de las familias ha registrado un incremento en el mes de Junio de 2010, lo cual representa la quinta subida del año. En este sentido, es necesario tener presente que ya se había experimentado una notable subida en el mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a un informe presentado recientemente por el <strong>Banco de España</strong>, la deuda de las familias ha registrado un incremento en el mes de Junio de 2010, lo cual representa la quinta subida del año.</p>
<p>En este sentido, es necesario tener presente que ya se había experimentado una notable subida en el mes de mayo, en donde el saldo de la <strong>financiación</strong> concedida a las familias por las entidades no demostró ningún cambio en relación al mes de Mayo del año anterior.</p>
<p>Tomando como referencia la totalidad de los <strong>préstamos de las familias</strong> hasta el mes de junio, 684.922 millones de euros representaban hipotecas es decir, un incremento del 1,1 %.</p>
<p>Por otra parte, en orden a los <strong>préstamos concedidos</strong> por las entidades para otros fines, se ha registrado una caída del 0,2 % si se compara con el mes de Junio del año 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditospersonales.com.es/2010/08/23/las-deudas-de-las-familias-se-incrementa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
